Terhitung tanggal 15 Nopember 2011 pukul 00.00 WIB, harga BBM non-subsidi Pertamina yang terdiri dari Pertamax/Bio Pertamax, Pertamax Plus dan Pertamina DEX di sebagian besar wilayah Indoesia mengalami penurunan harga. Untuk rincian harga sebagai berikut :
Daftar Harga Pertamax,Pertamax Plus dan Pertamina Dex
untuk Periode 15 Nopember 2011
Jenis BBK/ Lokasi | Harga Jual SPBU 15 Nopember 2011 (Rp) |
Harga Jual SPBU 1 Nopember 2011 (Rp) |
I. PERTAMAX PLUS | ||
– Batam | 8.800 | 9.100 |
– UPms I | 9.650 | 9.950 |
– Riau | 9.850 | 10.150 |
– UPMS III | 9.100 | 9.400 |
– Jakarta | 9.000 | 9.200 |
– Bogor,Depok,Tangeran,Bekasi | 9.100 | 9.300 |
– UPMS IV | 9.150 | 9.450 |
– UPMS V (PBBKB 5%) | 9.250 | 9.500 |
– UPMS VI | ||
– Pontianak | 9.650 | 9.950 |
– Bengkayang | 9.650 | 9.950 |
– Landak | 9.700 | 10.000 |
– Melawai | 9.950 | 10.250 |
– Sambas | 9.750 | 10.050 |
– Sanggau | 9.800 | 10.100 |
– Sekadau | 9.850 | 10.150 |
– Sintang | 9.900 | 10.200 |
– Singkawang | 9.750 | 10.050 |
II. PERTAMAX / BIO PERTAMAX | ||
– UPms I | 9.300 | 9.600 |
Sumatera Barat | 9.700 | 10.000 |
– UPms II | 9.200 | 9.500 |
Bangka | 9.350 | 9.650 |
– UPms III | 8.750 | 9.050 |
– Jakarta | 8.650 | 8.900 |
– Bogor,Depok,Tangerang,Bekasi | 8.750 | 8.950 |
– UPms IV | 8.850 | 9.150 |
– UPms V | 8.900 | 9.200 |
– Bali | 9.100 | 9.400 |
– NTB | 9.600 | 9.900 |
– NTT | 10.300 | 10.600 |
– UPms VI | ||
– Balikpapan | 9.150 | 9.450 |
– Samarinda | 9.250 | 9.550 |
– Bontang | 9.350 | 9.650 |
– Kab. Kutai Timur | 9.450 | 9.750 |
– Kab. Kutai Kertanegara | 9.300 | 9.600 |
– Kab. Pasir | 9.400 | 9.700 |
– Kab. Kutai Barat | 9.700 | 10.000 |
– Kab. Berau | 10.350 | 10.650 |
– Banjarmasin | 9.200 | 9.500 |
– Banjar Baru | 9.200 | 9.500 |
– Kab. Banjar | 9.200 | 9.500 |
– Kab. Barito Kuala | 9.200 | 9.500 |
– Kab. Tanah Laut | 9.200 | 9.500 |
– Kab. Tapin | 9.200 | 9.500 |
– Kab. Balangan | 9.300 | 9.600 |
– Kab. Hulu Sungai Utara | 9.300 | 9.600 |
– Kab. Hulu Sungai Tengah | 9.300 | 9.600 |
– Kab. Tabalong | 9.300 | 9.600 |
– Palangka Raya | 9.500 | 9.800 |
– Kab. Barito Utara | 9.700 | 10.000 |
– Kab. Barito Timur | 9.550 | 9.850 |
– UPms VII | ||
– Palu | 9.650 | 9.950 |
– Makasar (PBBKB 7.5%) | 9.450 | 9.750 |
– Kotamobagu | 9.650 | 9.950 |
– Gorontalo | 9.950 | 10.250 |
– Kendari | 11.000 | 11.300 |
– Tomohon | 9.600 | 9.900 |
– Bitung | 9.550 | 9.850 |
– Manado | 9.550 | 9.850 |
– Minahasa Selatan | 9.600 | 9.900 |
IV. PERTAMINA DEX SPBU | ||
– UPms III | 9.700 | 9.450 |
– UPms IV/V | 9.700 | 9.450 |
Harga Jual Pertamina Dex Kemasan
Harga produk Pertamina Dex Kemasan sebagai berikut :
Pertamina DEX Kemasan
Jenis Produk / Lokasi | 15 Nopember 2011 | 1 Nopember 2011 |
UPMS III Pertamina Dex Kemasan + isi: |
||
Kemasan 10L |
124.000 | 121.500 |
Kemasan 20L | 248.000 | 243.000 |
Isi/ refil: | ||
Kemasan 10L |
108.000 | 105.500 |
Kemasan 20L |
216.000 | 211.000 |
UPMS IV/V (PBBKB 5%) Pertamina Dex Kemasan + isi |
||
Kemasan 10L |
129.500 | 127.000 |
Kemasan 20L |
259.000 | 254.000 |
Isi/ refil: | ||
Kemasan 10L |
112.000 | 112.000 |
Kemasan 20L |
229.000 | 224.000 |
UPMS VII Pertamina Dex Kemasan + isi |
||
Kemasan 10L | 155.000 – 161.500 (tergantung lokasi) | |
Kemasan 20L | 311.000 – 323.000 (tergantung lokasi) | |
Isi/ refil: | ||
Kemasan 10L | 139.500 – 145.000 (tergantung lokasi) | |
Kemasan 20L | 279.000 – 285.000 (tergantung lokasi) |